data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
23/03/2025 |
Fanello Calcio Orvieto
0 - 0
AMC 98
|
23/03/2025 |
Clitunno
3 - 0
Bevagna
|
23/03/2025 |
S. Venanzo
1 - 2
Foligno Calcio
|
23/03/2025 |
Todi Calcio
0 - 3
Guardea
|
23/03/2025 |
Cerqueto Calcio
0 - 0
Nestor Calcio
|
23/03/2025 |
Torgiano Calcio
0 - 0
Petrignano
|
23/03/2025 |
Campitello
2 - 0
Sangemini Sport
|
23/03/2025 |
Ducato Spoleto
0 - 1
Spoleto
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S. Venanzo | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 46 | 15 | 31 |
![]() | Foligno Calcio | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 44 | 16 | 28 |
![]() | Spoleto | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 46 | 21 | 25 |
![]() | Campitello | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | 21 | 22 |
![]() | Bevagna | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 26 | 15 |
![]() | Petrignano | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 34 | 0 |
![]() | Torgiano Calcio | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 24 | 3 |
![]() | Cerqueto Calcio | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 30 | -7 |
![]() | Clitunno | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 39 | -9 |
![]() | Nestor Calcio | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 20 | 28 | -8 |
![]() | Sangemini Sport | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 33 | -12 |
![]() | Guardea | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 21 | 40 | -19 |
![]() | Ducato Spoleto | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 23 | 36 | -13 |
![]() | Todi Calcio | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 18 | 34 | -16 |
![]() | Fanello Calcio Orvieto | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 29 | 44 | -15 |
![]() | AMC 98 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 32 | 57 | -25 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
22/03/2025 |
Superga 48
2 - 2
F.C. Gualdo
|
22/03/2025 |
Nocera Umbra 2017
-
Bevagna
|
22/03/2025 |
Spoleto
4 - 0
Cascia
|
22/03/2025 |
Pontevalleceppi
3 - 1
Julia Spello Torre
|
22/03/2025 |
Virtus Foligno
3 - 0
Olimpia Umbria
|
22/03/2025 |
Real Virtus
0 - 0
Petrignano
|
RIPOSA
-
Todi Calcio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pontevalleceppi | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 16 | 24 |
![]() | Petrignano | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 55 | 22 | 33 |
![]() | Spoleto | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 | 29 | 19 |
![]() | Todi Calcio | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 |
![]() | Real Virtus | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21 |
![]() | Bevagna | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | 29 | 10 |
![]() | F.C. Gualdo | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 37 | 32 | 5 |
![]() | Julia Spello Torre | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 45 | 41 | 4 |
![]() | Olimpia Umbria | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 24 | 1 |
![]() | Superga 48 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 29 | 48 | -19 |
![]() | Virtus Foligno | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 27 | 54 | -27 |
![]() | Cascia | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 25 | 69 | -44 |
![]() | Nocera Umbra 2017 | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 16 | 49 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
23/03/2025 |
Campomaggio Collescipoli
-
Norcia 480
|
23/03/2025 |
SGB Academy Campitello
3 - 5
Virtus Foligno
|
23/03/2025 |
Trevana 2020
0 - 1
Ducato Spoleto
|
23/03/2025 |
Sporting Terni
2 - 3
Spoleto
|
23/03/2025 |
Ortana Calcio 1919
3 - 4
Vis Foligno
|
23/03/2025 |
Bacigalupo
1 - 2
Sangemini Sport
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ducato Spoleto | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 148 | 11 | 137 |
![]() | Virtus Foligno | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 84 | 28 | 56 |
![]() | SGB Academy Campitello | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 70 | 45 | 25 |
![]() | Trevana 2020 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 56 | 32 | 24 |
![]() | Vis Foligno | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 52 | 39 | 13 |
![]() | Spoleto | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 50 | 40 | 10 |
![]() | Ortana Calcio 1919 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 43 | 52 | -9 |
![]() | Bacigalupo | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 50 | 74 | -24 |
![]() | Sangemini Sport | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 29 | 70 | -41 |
![]() | Norcia 480 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 32 | 61 | -29 |
![]() | Campomaggio Collescipoli | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 74 | -57 |
![]() | Sporting Terni | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 30 | 135 | -105 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
23/03/2025 |
Bastia 1924
3 - 0
AC Fulgens Foligno
|
23/03/2025 |
Ducato Spoleto
-
Fulginium
|
23/03/2025 |
Virtus Foligno
-
Julia Spello Torre
|
23/03/2025 |
Cannara
8 - 1
Olimpia Umbria
|
23/03/2025 |
Spoleto
1 - 1
Pontevalleceppi Sq. B
|
23/03/2025 |
Angelana 1930
5 - 2
Vigor N. Gualdo Bastardo
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastia 1924 | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 79 | 16 | 63 | |
Ducato Spoleto | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 80 | 18 | 62 | |
Angelana 1930 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 62 | 28 | 34 | |
Fulginium | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 75 | 38 | 37 | |
Cannara | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 57 | 36 | 21 | |
Vigor N. Gualdo Bastardo | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 42 | 34 | 8 | |
AC Fulgens Foligno | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 34 | 52 | -18 | |
Spoleto | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | |
Julia Spello Torre | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 30 | 51 | -21 | |
Olimpia Umbria | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 16 | 70 | -54 | |
Pontevalleceppi Sq. B | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 19 | 75 | -56 | |
Virtus Foligno | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 85 | -69 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
23/03/2025 |
Accademia Calcio Bastia
3 - 2
Bacigalupo
|
23/03/2025 |
Fulginium
3 - 0
Nocera Umbra 2017
|
23/03/2025 |
Bevagna
0 - 4
Spoleto
|
23/03/2025 |
Norcia 480
-
Superga 48
|
23/03/2025 |
Vis Foligno
6 - 0
Trevana 2020
|
RIPOSA
-
S.Eraclio
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulginium | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 99 | 11 | 88 | |
Spoleto | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 88 | 16 | 72 | |
Accademia Calcio Bastia | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 58 | 22 | 36 | |
Vis Foligno | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 49 | 25 | 24 | |
Norcia 480 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 46 | 22 | 24 | |
S.Eraclio | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 48 | 36 | 12 | |
Nocera Umbra 2017 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 55 | 48 | 7 | |
Superga 48 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 60 | -41 | |
Trevana 2020 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 76 | -64 | |
Bacigalupo | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 88 | -73 | |
Bevagna | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 14 | 99 | -85 |