data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/05/2025 |
Todi Calcio
3 - 1
AMC 98
|
04/05/2025 |
Campitello
1 - 1
Bevagna
|
04/05/2025 |
Torgiano Calcio
1 - 1
Clitunno
|
04/05/2025 |
Guardea
1 - 2
Ducato Spoleto
|
04/05/2025 |
Cerqueto Calcio
-
Foligno Calcio
|
04/05/2025 |
Spoleto
3 - 0
Nestor Calcio
|
04/05/2025 |
S. Venanzo
-
Petrignano
|
04/05/2025 |
Fanello Calcio Orvieto
2 - 1
Sangemini Sport
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Foligno Calcio | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 54 | 17 | 37 |
![]() | S. Venanzo | 69 | 29 | 22 | 3 | 4 | 52 | 18 | 34 |
![]() | Spoleto | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 54 | 23 | 31 |
![]() | Campitello | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 25 | 23 |
![]() | Bevagna | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 31 | 18 |
![]() | Torgiano Calcio | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 29 | 6 |
![]() | Petrignano | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 40 | -2 |
![]() | Clitunno | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 43 | -8 |
![]() | Nestor Calcio | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 32 | -7 |
![]() | Cerqueto Calcio | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 27 | 36 | -9 |
![]() | Sangemini Sport | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 39 | -11 |
![]() | Guardea | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 24 | 44 | -20 |
![]() | Ducato Spoleto | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 46 | -19 |
![]() | Todi Calcio | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 21 | 41 | -20 |
![]() | Fanello Calcio Orvieto | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 34 | 57 | -23 |
![]() | AMC 98 | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 35 | 65 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/05/2025 |
Real Virtus
4 - 4
F.C. Gualdo
|
03/05/2025 |
Petrignano
-
Bevagna
|
03/05/2025 |
Pontevalleceppi
-
Cascia
|
03/05/2025 |
Julia Spello Torre
-
Olimpia Umbria
|
03/05/2025 |
Nocera Umbra 2017
1 - 4
Spoleto
|
03/05/2025 |
Virtus Foligno
-
Todi Calcio
|
RIPOSA
-
Superga 48
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pontevalleceppi | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 48 | 18 | 30 |
![]() | Petrignano | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 63 | 23 | 40 |
![]() | Spoleto | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 55 | 32 | 23 |
![]() | Real Virtus | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 49 | 25 | 24 |
![]() | Todi Calcio | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 34 | 22 | 12 |
![]() | F.C. Gualdo | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 48 | 42 | 6 |
![]() | Bevagna | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 47 | 39 | 8 |
![]() | Julia Spello Torre | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 46 | 47 | -1 |
![]() | Olimpia Umbria | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 28 | 30 | -2 |
![]() | Superga 48 | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 33 | 56 | -23 |
![]() | Virtus Foligno | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 40 | 63 | -23 |
![]() | Nocera Umbra 2017 | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 27 | 65 | -38 |
![]() | Cascia | 10 | 23 | 3 | 1 | 19 | 30 | 86 | -56 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
13/04/2025 |
Vis Foligno
2 - 1
Bacigalupo
|
13/04/2025 |
Virtus Foligno
5 - 0
Ortana Calcio 1919
|
13/04/2025 |
Spoleto
6 - 0
Campomaggio Collescipoli
|
13/04/2025 |
Norcia 480
0 - 7
Ducato Spoleto
|
13/04/2025 |
SGB Academy Campitello
6 - 1
Trevana 2020
|
13/04/2025 |
Sangemini Sport
4 - 0
Sporting Terni
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ducato Spoleto | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 174 | 11 | 163 |
![]() | Virtus Foligno | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 99 | 31 | 68 |
![]() | SGB Academy Campitello | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 80 | 51 | 29 |
![]() | Vis Foligno | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 60 | 43 | 17 |
![]() | Trevana 2020 | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 60 | 45 | 15 |
![]() | Spoleto | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 62 | 47 | 15 |
![]() | Ortana Calcio 1919 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 47 | 62 | -15 |
![]() | Sangemini Sport | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 71 | -35 |
![]() | Bacigalupo | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 54 | 86 | -32 |
![]() | Norcia 480 | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 36 | 74 | -38 |
![]() | Campomaggio Collescipoli | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 18 | 98 | -80 |
![]() | Sporting Terni | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 36 | 143 | -107 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
13/04/2025 |
Fulginium
1 - 4
Angelana 1930
|
13/04/2025 |
AC Fulgens Foligno
2 - 3
Cannara
|
13/04/2025 |
Olimpia Umbria
0 - 4
Ducato Spoleto
|
13/04/2025 |
Vigor N. Gualdo Bastardo
0 - 1
Julia Spello Torre
|
13/04/2025 |
Bastia 1924
2 - 0
Spoleto
|
13/04/2025 |
Pontevalleceppi Sq. B
1 - 0
Virtus Foligno
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastia 1924 | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 87 | 19 | 68 | |
Ducato Spoleto | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 97 | 26 | 71 | |
Angelana 1930 | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 80 | 31 | 49 | |
Fulginium | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 84 | 50 | 34 | |
Cannara | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 64 | 39 | 25 | |
Vigor N. Gualdo Bastardo | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 | 36 | 9 | |
AC Fulgens Foligno | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 41 | 64 | -23 | |
Spoleto | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 43 | -10 | |
Julia Spello Torre | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 34 | 65 | -31 | |
Olimpia Umbria | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 22 | 77 | -55 | |
Pontevalleceppi Sq. B | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 20 | 86 | -66 | |
Virtus Foligno | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 22 | 93 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
13/04/2025 |
Fulginium
1 - 0
Accademia Calcio Bastia
|
13/04/2025 |
Bacigalupo
3 - 1
Bevagna
|
13/04/2025 |
S.Eraclio
1 - 2
Norcia 480
|
13/04/2025 |
Superga 48
2 - 3
Spoleto
|
13/04/2025 |
Nocera Umbra 2017
2 - 1
Vis Foligno
|
RIPOSA
-
Trevana 2020
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulginium | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 104 | 12 | 92 | |
Spoleto | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 97 | 18 | 79 | |
Accademia Calcio Bastia | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 64 | 24 | 40 | |
Norcia 480 | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 56 | 26 | 30 | |
Vis Foligno | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 59 | 31 | 28 | |
Nocera Umbra 2017 | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 58 | 53 | 5 | |
S.Eraclio | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 50 | 46 | 4 | |
Superga 48 | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 70 | -44 | |
Trevana 2020 | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 16 | 83 | -67 | |
Bacigalupo | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 20 | 100 | -80 | |
Bevagna | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 19 | 106 | -87 |