data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
10/11/2024 |
Bevagna
2 - 1
Sangemini Sport
|
10/11/2024 |
Campitello
1 - 0
Nestor Calcio
|
10/11/2024 |
Cerqueto Calcio
0 - 0
Todi Calcio
|
10/11/2024 |
Clitunno
1 - 1
Foligno Calcio
|
10/11/2024 |
Ducato Spoleto
1 - 2
Petrignano
|
10/11/2024 |
Fanello Calcio Orvieto
1 - 3
Spoleto
|
10/11/2024 |
S. Venanzo
0 - 0
Guardea
|
10/11/2024 |
Torgiano Calcio
3 - 1
AMC 98
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Venanzo | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
Spoleto | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
Foligno Calcio | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
Bevagna | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
Petrignano | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 19 | -1 | |
Torgiano Calcio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
Campitello | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
Ducato Spoleto | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
Sangemini Sport | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
Todi Calcio | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
Fanello Calcio Orvieto | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
Guardea | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | |
Nestor Calcio | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | |
Clitunno | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
Cerqueto Calcio | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 18 | -13 | |
AMC 98 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/11/2024 |
Nocera Umbra 2017
1 - 2
Olimpia Umbria
|
09/11/2024 |
Pontevalleceppi
2 - 1
Petrignano
|
09/11/2024 |
Spoleto
2 - 1
F.C. Gualdo
|
09/11/2024 |
Superga 48
2 - 3
Bevagna
|
09/11/2024 |
Todi Calcio
5 - 2
Cascia
|
09/11/2024 |
Virtus Foligno
3 - 3
Julia Spello Torre
|
Real Virtus
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todi Calcio | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
Real Virtus | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | |
Spoleto | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
Petrignano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | |
Julia Spello Torre | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
Pontevalleceppi | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
Bevagna | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
Olimpia Umbria | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
F.C. Gualdo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
Virtus Foligno | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | |
Superga 48 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | |
Nocera Umbra 2017 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | |
Cascia | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/11/2024 |
Bacigalupo
4 - 0
Sporting Terni
|
09/11/2024 |
Ortana Calcio 1919
3 - 1
Campomaggio Collescipoli
|
09/11/2024 |
SGB Academy Campitello
0 - 12
Ducato Spoleto
|
09/11/2024 |
Virtus Foligno
6 - 0
Norcia 480
|
09/11/2024 |
Trevana 2020
3 - 0
Sangemini Sport
|
09/11/2024 |
Vis Foligno
1 - 2
Spoleto
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevana 2020 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
Ducato Spoleto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 5 | 30 | |
Virtus Foligno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | |
Spoleto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | |
SGB Academy Campitello | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
Bacigalupo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
Ortana Calcio 1919 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
Norcia 480 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
Vis Foligno | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | |
Sangemini Sport | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | |
Campomaggio Collescipoli | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | |
Sporting Terni | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 40 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
10/11/2024 |
Angelana 1930
3 - 0
Virtus Foligno
|
10/11/2024 |
Bastia 1924
8 - 0
Olimpia Umbria
|
10/11/2024 |
Ducato Spoleto
3 - 2
Cannara
|
10/11/2024 |
AC Fulgens Foligno
3 - 1
Pontevalleceppi Sq. B
|
10/11/2024 |
Fulginium
6 - 0
Vigor N. Gualdo Bastardo
|
10/11/2024 |
Spoleto
4 - 1
Julia Spello Torre
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducato Spoleto | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
Bastia 1924 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | |
Fulginium | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
AC Fulgens Foligno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
Vigor N. Gualdo Bastardo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
Angelana 1930 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
Spoleto | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
Cannara | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
Pontevalleceppi Sq. B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | |
Olimpia Umbria | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | |
Virtus Foligno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | |
Julia Spello Torre | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
10/11/2024 |
Accademia Calcio Bastia
1 - 7
Spoleto
|
10/11/2024 |
Fulginium
10 - 1
Trevana 2020
|
10/11/2024 |
Nocera Umbra 2017
6 - 1
Bacigalupo
|
10/11/2024 |
Norcia 480
5 - 0
Bevagna
|
10/11/2024 |
S.Eraclio
5 - 1
Superga 48
|
Vis Foligno
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulginium | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | |
Nocera Umbra 2017 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | |
Spoleto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | |
S.Eraclio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | |
Norcia 480 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
Superga 48 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
Accademia Calcio Bastia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
Vis Foligno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
Bacigalupo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | |
Bevagna | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | -29 | |
Trevana 2020 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 |