Juniores Regionali U19 2024/2025 (Umbria) - A2 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
F.C. Gualdo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Bevagna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Todi Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Superga 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Petrignano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pontevalleceppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Spello Torre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nocera Umbra 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olimpia Umbria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virtus Foligno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cascia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Note
PROMOSSO
XX
13
9
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/09/2024 |
Virtus Foligno
1 - 4
Spoleto
|
Sabato 21/09/2024 |
Petrignano
1 - 3
F.C. Gualdo
|
Sabato 21/09/2024 |
Julia Spello Torre
0 - 2
Bevagna
|
Sabato 21/09/2024 |
Nocera Umbra 2017
1 - 1
Superga 48
|
Sabato 21/09/2024 |
Real Virtus
3 - 0
Cascia
|
Sabato 21/09/2024 |
Pontevalleceppi
0 - 1
Todi Calcio
|
Olimpia Umbria
-
RIPOSA
|