Promozione 2024/2025 (Umbria) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevagna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Foligno Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Ducato Spoleto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Petrignano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Campitello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spoleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fanello Calcio Orvieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nestor Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Venanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Todi Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guardea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cerqueto Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clitunno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Torgiano Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
AMC 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Sangemini Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Note
1
2
12
16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/09/2024 |
Campitello
0 - 1
Ducato Spoleto
|
Domenica 08/09/2024 |
Cerqueto Calcio
0 - 4
Bevagna
|
Domenica 08/09/2024 |
Fanello Calcio Orvieto
3 - 2
Clitunno
|
Domenica 08/09/2024 |
Guardea
0 - 3
Foligno Calcio
|
Domenica 08/09/2024 |
Nestor Calcio
1 - 0
AMC 98
|
Domenica 08/09/2024 |
S. Venanzo
1 - 0
Torgiano Calcio
|
Domenica 08/09/2024 |
Spoleto
2 - 0
Sangemini Sport
|
Domenica 08/09/2024 |
Todi Calcio
2 - 2
Petrignano
|