Giovanissimi Regionali U14 2024/2025 (Umbria) - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigor N. Gualdo Bastardo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Olimpia Umbria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
AC Fulgens Foligno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Angelana 1930 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Ducato Spoleto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Bastia 1924 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pontevalleceppi Sq. B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Cannara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fulginium | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Julia Spello Torre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Virtus Foligno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Spoleto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 |
Angelana 1930
4 - 2
Spoleto
|
Domenica 20/10/2024 |
Cannara
1 - 1
Bastia 1924
|
Domenica 20/10/2024 |
Ducato Spoleto
3 - 1
Vigor N. Gualdo Bastardo
|
Domenica 20/10/2024 |
Julia Spello Torre
1 - 5
AC Fulgens Foligno
|
Domenica 20/10/2024 |
Olimpia Umbria
4 - 1
Pontevalleceppi Sq. B
|
Domenica 20/10/2024 |
Virtus Foligno
3 - 8
Fulginium
|