Giovanissimi Provinciali U15 2024/2025 (Foligno) - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Eraclio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Spoleto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Fulginium | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Vis Foligno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Bacigalupo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accademia Calcio Bastia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Superga 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevagna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Nocera Umbra 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Trevana 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Norcia 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 |
Bevagna
0 - 7
S.Eraclio
|
Domenica 20/10/2024 |
Norcia 480
2 - 2
Accademia Calcio Bastia
|
Domenica 20/10/2024 |
Spoleto
4 - 1
Nocera Umbra 2017
|
Domenica 20/10/2024 |
Trevana 2020
0 - 1
Bacigalupo
|
Domenica 20/10/2024 |
Vis Foligno
1 - 5
Fulginium
|
Superga 48
-
RIPOSA
|