Promozione 2024/2025 (Umbria) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Venanzo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Todi Calcio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
Bevagna | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Spoleto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Nestor Calcio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Petrignano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Foligno Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
Campitello | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Fanello Calcio Orvieto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Ducato Spoleto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Torgiano Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Guardea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Clitunno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
AMC 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
Cerqueto Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
Sangemini Sport | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Note
1
2
12
16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/09/2024 |
Todi Calcio
3 - 0
Clitunno
|
Sabato 21/09/2024 |
AMC 98
1 - 5
Foligno Calcio
|
Sabato 21/09/2024 |
Cerqueto Calcio
0 - 1
Torgiano Calcio
|
Sabato 21/09/2024 |
Fanello Calcio Orvieto
1 - 1
Campitello
|
Sabato 21/09/2024 |
Guardea
0 - 1
Petrignano
|
Sabato 21/09/2024 |
Nestor Calcio
2 - 0
Sangemini Sport
|
Sabato 21/09/2024 |
S. Venanzo
2 - 1
Ducato Spoleto
|
Sabato 21/09/2024 |
Spoleto
0 - 0
Bevagna
|