Promozione 2024/2025 (Umbria) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foligno Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
Bevagna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Campitello | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Petrignano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Todi Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
S. Venanzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Spoleto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Guardea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Ducato Spoleto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Torgiano Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Nestor Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fanello Calcio Orvieto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Cerqueto Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
AMC 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Clitunno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Sangemini Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Note
1
2
12
16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/09/2024 |
Todi Calcio
3 - 0
Clitunno
|
Sabato 21/09/2024 |
AMC 98
1 - 5
Foligno Calcio
|
Sabato 21/09/2024 |
Cerqueto Calcio
0 - 1
Torgiano Calcio
|
Sabato 21/09/2024 |
Fanello Calcio Orvieto
1 - 1
Campitello
|
Sabato 21/09/2024 |
Guardea
0 - 1
Petrignano
|
Sabato 21/09/2024 |
Nestor Calcio
2 - 0
Sangemini Sport
|
Sabato 21/09/2024 |
S. Venanzo
2 - 1
Ducato Spoleto
|
Sabato 21/09/2024 |
Spoleto
0 - 0
Bevagna
|