Allievi Provinciali U17 2024/2025 (Terni) - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacigalupo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
Trevana 2020 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Ducato Spoleto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
Virtus Foligno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
SGB Academy Campitello | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Spoleto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Vis Foligno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Ortana Calcio 1919 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
Norcia 480 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Sangemini Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | |
Campomaggio Collescipoli | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | |
Sporting Terni | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 |
Note
1
2
7
8
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 |
Norcia 480
3 - 0
SGB Academy Campitello
|
Sabato 02/11/2024 |
Sporting Terni
1 - 3
Trevana 2020
|
Sabato 02/11/2024 |
Campomaggio Collescipoli
2 - 6
Bacigalupo
|
Sabato 02/11/2024 |
Ducato Spoleto
2 - 3
Ortana Calcio 1919
|
Sabato 02/11/2024 |
Spoleto
9 - 0
Virtus Foligno
|
Sabato 02/11/2024 |
Sangemini Sport
4 - 1
Vis Foligno
|