Promozione 2024/2025 (Umbria) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Venanzo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Campitello | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
Petrignano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
Foligno Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
Spoleto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Bevagna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Ducato Spoleto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Todi Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Guardea | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Torgiano Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
Fanello Calcio Orvieto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Nestor Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
AMC 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Cerqueto Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Sangemini Sport | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
Clitunno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Note
1
2
12
16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 |
AMC 98
3 - 4
Petrignano
|
Domenica 06/10/2024 |
Cerqueto Calcio
0 - 3
S. Venanzo
|
Domenica 06/10/2024 |
Fanello Calcio Orvieto
2 - 2
Ducato Spoleto
|
Domenica 06/10/2024 |
Foligno Calcio
1 - 0
Sangemini Sport
|
Domenica 06/10/2024 |
Guardea
2 - 0
Clitunno
|
Domenica 06/10/2024 |
Nestor Calcio
2 - 2
Bevagna
|
Domenica 06/10/2024 |
Spoleto
2 - 0
Torgiano Calcio
|
Domenica 06/10/2024 |
Todi Calcio
0 - 3
Campitello
|