Giovanissimi Regionali U14 2024/2025 (Umbria) - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducato Spoleto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
Fulginium | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Bastia 1924 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
AC Fulgens Foligno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Cannara | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Vigor N. Gualdo Bastardo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Angelana 1930 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Spoleto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Pontevalleceppi Sq. B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Julia Spello Torre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Virtus Foligno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
Olimpia Umbria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 |
Angelana 1930
3 - 0
Virtus Foligno
|
Domenica 10/11/2024 |
Bastia 1924
8 - 0
Olimpia Umbria
|
Domenica 10/11/2024 |
Ducato Spoleto
3 - 2
Cannara
|
Domenica 10/11/2024 |
AC Fulgens Foligno
3 - 1
Pontevalleceppi Sq. B
|
Domenica 10/11/2024 |
Fulginium
6 - 0
Vigor N. Gualdo Bastardo
|
Domenica 10/11/2024 |
Spoleto
4 - 1
Julia Spello Torre
|