Promozione 2024/2025 (Umbria) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foligno Calcio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
Spoleto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
S. Venanzo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
Petrignano | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
Campitello | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
Ducato Spoleto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Torgiano Calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Bevagna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Todi Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Guardea | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Clitunno | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
Nestor Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
Cerqueto Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Fanello Calcio Orvieto | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
AMC 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
Sangemini Sport | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Note
1
2
12
16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 |
AMC 98
2 - 3
Clitunno
|
Domenica 20/10/2024 |
Cerqueto Calcio
0 - 1
Ducato Spoleto
|
Domenica 20/10/2024 |
Foligno Calcio
2 - 0
Bevagna
|
Domenica 20/10/2024 |
Guardea
2 - 1
Campitello
|
Domenica 20/10/2024 |
Nestor Calcio
0 - 2
Torgiano Calcio
|
Domenica 20/10/2024 |
Sangemini Sport
1 - 1
Petrignano
|
Domenica 20/10/2024 |
Spoleto
2 - 1
S. Venanzo
|
Domenica 20/10/2024 |
Todi Calcio
1 - 0
Fanello Calcio Orvieto
|