Promozione 2024/2025 (Umbria) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Bevagna | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
S. Venanzo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
Foligno Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Sangemini Sport | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
Petrignano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | |
Torgiano Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Nestor Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Todi Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
Fanello Calcio Orvieto | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
Guardea | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
Campitello | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
Ducato Spoleto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Clitunno | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
AMC 98 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
Cerqueto Calcio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |
Note
1
2
12
16
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 |
AMC 98
1 - 1
Campitello
|
Domenica 03/11/2024 |
Foligno Calcio
1 - 1
Torgiano Calcio
|
Domenica 03/11/2024 |
Guardea
0 - 1
Fanello Calcio Orvieto
|
Domenica 03/11/2024 |
Nestor Calcio
0 - 1
S. Venanzo
|
Domenica 03/11/2024 |
Petrignano
4 - 2
Bevagna
|
Domenica 03/11/2024 |
Sangemini Sport
4 - 3
Clitunno
|
Domenica 03/11/2024 |
Spoleto
1 - 0
Cerqueto Calcio
|
Domenica 03/11/2024 |
Todi Calcio
0 - 2
Ducato Spoleto
|